
„Responsive Hammer III mehanika sa otežanim dirkama,protivtegom,sistemom sa tri senzora, simulacijom „Let-Off“
„Harmonic Imaging XL“ ton generator sa stereo semplingom 88 dirki.
38 autentičnih zvukova, uključujući akustične klavire, električne klavire, orgulje, gudače, bas itd.
Ton generator i pojačalo proizvedeno u partnerstvu sa ONKYO kompanijom, 40w sistem zvučnika
Bluetooth MIDI i audio funkcije sa aptX podrškom za bežičnu komunikaciju i audio reprodukciju
Standard MIDI, USB to Host/Device, audio ulaz/izlaz konektori.
WAV/MP3 snimanje i reprodukcija preko USB memorije.
Integrisana funkcija ritam sekcije sa 100 pratećih stilova.
Intuitivan raspored kontrolne table sa 4-pojasnim ekvilajzerima i visokokvalitetnim OLED ekranom.
Elegantan zaobljeni dizajn kućišta i lagana šasija težine 17 kg.
Moderno dizajnirano postolje HM-5 i F-302 trostruka pedala, podrška za GFP-3 trostruku pedalu
93.220 rsd
Klavijatura | ・ Responsive Hammer Compact mehanika | |
| - 88 dirki | ||
| - Gradirani čekići | ||
| - Mat površina dirki | ||
Pedale | ・ F-1SP pedala | |
| - Sustejn (on/off) | ||
| * Kompatibilan sa F-10H Sustejn pedalom, GFP-3 trostrukom pedalom, F-351 trostrukom pedalom za stalak | ||
| - Sustejn (sa half-pedal podrškom) | ||
| - Soft | ||
| - Sostenuto | ||
Klavirski Zvuci | ・ Harmonic Imaging (HI) | |
| - stereo sempling 88 dirki | ||
| - SK-EX, EX, K-60 vuci | ||
| - 192 maksimalna polifonija | ||
Piano Resonance | – Damper Resonance | |
| – String Resonance | ||
Podešavanje klavirra | ・Virtual Technician (17 parameters, via PianoRemote app) | |
| - Touch Curve | ||
| - Voicing | ||
| - Damper Resonance | ||
| - Damper Noise | ||
| - String Resonance | ||
| - Key-off Effect | ||
| - Fall-back Noise | ||
| - Hammer Delay | ||
| - Topboard Simulation | ||
| - Decay Time | ||
| - Release Time | ||
| - Minimum Touch | ||
| - Stretch Tuning | ||
| - Temperament | ||
| - Temperament Key | ||
| - Half-Pedal Adjust | ||
| - Soft Pedal Depth | ||
| Broj zvukova | 25 zvukova | |
| Reverb | 6 vrsta | |
| Brilliance | ✔ | |
| Drugi efekti | Pre-programirani (mogu da se isključe) | |
| Zvučnici | 12 cm x 2 (full range speakers) | |
| Izlazna snaga | 20 W (10 W × 2) | |
Headphone Enhancements | Spatial Headphone Sound | |
| Headphone Type | ||
| Displej | – | |
| Pokrivač dirki | – | |
| Notni Stalak | Uključen u isporuku, može da se ukloni | |
| Dimenzije | Širina | 130.5 cm |
| i težina | Dubina | 28 cm [bez notnog stalka] |
| 35 cm [sa notnim stalkom] | ||
Visina | 15 cm [bez notnog stalka] | |
| 34 cm [sa notnim stalkom] | ||
Težina | 12 kg [bez notnog stalka] | |
| 12.5 kg [sa notnim stalkom] | ||
| Pakovanje | Dimenzije | 145 (Š) x 37 (D) x 26.5 (V) cm |
| dimenzije-težina | Težina | 18 kg |
Dostupni finiši | Black (ES120B) | |
| White (ES120W) | ||
Osnovne funkcije | Dual | |
| Split | ||
| Transpose | ||
| Tuning | ||
| Registration (4 memories) | ||
| Startup Setting | ||
| Speakers On/Off | ||
Interni Songovi | Sound Demo | 16 demo songova – zvukova |
| Piano Music | – | |
| Concert Magic | – | |
| Lesson Songs | 9 knjiga, 377 kompozicija (preko PiaBookPlayer app) | |
Interni Rekorder | Ukupna Memorija | odprilike 15.000 nota |
| Broj Songova | 3 Songa | |
| Delova | 1 deo | |
Metronom | Vrednost Takta | 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8 |
| Drum Rhythms | 100 | |
Bluetooth * | Bluetooth (Ver. 5.0; GATT compatible) | |
| Bluetooth Low Energy MIDI Specification compliant | ||
| Bluetooth Audio (Ver. 5.1; A2DP compatible) | ||
USB Audio Recorder | Record/Playback | – |
| Other Functions | – | |
App Functions | PianoRemote (iOS/Android) | |
| PiaBookPlayer (iOS/Android) | ||
Connector Jacks | Headphone | 1 x 1/4″, 1 x 1/8″ Stereo jacks |
| MIDI | USB-MIDI, Bluetooth MIDI * | |
| Line Out | 1/4″ L/MONO, R [unbalanced] | |
| Line In | – | |
| USB to Host | ✔ | |
| USB to Device | – | |
Others | Damper (for F-1SP, F-10H) | |
| Pedal (for GFP-3, F-351) | ||
| Power Consumption | 9 W | |
Power | Power cable | |
| AC adaptor (PS-129) | ||
| Bench | – | |
| Headphones | – | |
| Sheet Music | – | |
Others | Warranty Card * | |
| Owner’s Manual | ||
| Music Rest | ||
| F-1SP switch pedal | ||
1.457.300 rsd – 1.615.420 rsdRaspon cena: od 1.457.300 rsd do 1.615.420 rsd